乌拉联 2025-05-10 07:15:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-10 | 乌拉联直播 | 德丰索体育队 | 80:85 | 乌拉圭民族 |
2025-05-06 | 乌拉联直播 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 德丰索体育队 |
2025-05-03 | 乌拉联直播 | 德丰索体育队 | 87:77 | 乌拉圭民族 |
2025-04-29 | 乌拉联直播 | 乌拉圭民族 | 97:61 | 德丰索体育队 |
2025-03-28 | 乌拉联直播 | 乌拉圭民族 | 81:69 | 德丰索体育队 |
2025-03-24 | 乌拉联直播 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 德丰索体育队 |
2025-03-21 | 乌拉联直播 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 德丰索体育队 |
2025-01-28 | 乌拉联直播 | 乌拉圭民族 | 96:81 | 德丰索体育队 |
2025-01-08 | 乌拉联直播 | 德丰索体育队 | 78:88 | 乌拉圭民族 |
2024-12-01 | 南美篮联直播 | 乌拉圭民族 | 76:58 | 德丰索体育队 |
2024-11-12 | 乌拉联直播 | 德丰索体育队 | 0:0 | 乌拉圭民族 |
德丰索体育队队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-10 | 乌拉联 | 德丰索体育队 | 80:85 | 乌拉圭民族 |
2025-05-06 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 德丰索体育队 |
2025-05-03 | 乌拉联 | 德丰索体育队 | 87:77 | 乌拉圭民族 |
2025-04-29 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 97:61 | 德丰索体育队 |
2025-04-25 | 乌拉联 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 78:84 | 德丰索体育队 |
2025-04-22 | 乌拉联 | 德丰索体育队 | 96:93 | 乌拉圭佩纳罗尔 |
2025-04-17 | 乌拉联 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 76:95 | 德丰索体育队 |
2025-04-14 | 乌拉联 | 德丰索体育队 | 73:78 | 乌拉圭佩纳罗尔 |
2025-04-12 | 乌拉联 | 德丰索体育队 | 0:0 | 乌拉圭佩纳罗尔 |
2025-04-08 | 乌拉联 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 76:71 | 德丰索体育队 |
2025-03-28 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 81:69 | 德丰索体育队 |
2025-03-27 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 0:0 | 德丰索体育队 |
2025-03-24 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 德丰索体育队 |
2025-03-21 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 德丰索体育队 |
2025-03-18 | 乌拉联 | 马尔文 | 71:55 | 德丰索体育队 |
2025-03-14 | 乌拉联 | 乌拉圭佩纳罗尔 | 80:74 | 德丰索体育队 |
2025-03-11 | 乌拉联 | 德丰索体育队 | 88:78 | 科登 |
2025-03-05 | 乌拉联 | 都市队 | 94:92 | 德丰索体育队 |
2025-03-01 | 乌拉联 | 德丰索体育队 | 84:85 | 乌拉圭佩纳罗尔 |
2025-02-13 | 乌拉联 | 特鲁维尔 | 84:93 | 德丰索体育队 |
乌拉圭民族队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-17 | 乌拉后备 | 德芬索后备队 | 0:0 | 乌拉圭民族后备队 |
2025-06-09 | 乌拉女联 | 图尔克女足 | 0:3 | 乌拉圭民族女足 |
2025-06-03 | 乌拉后备 | 乌拉圭民族后备队 | 2:0 | 米斯奥尼斯后备队 |
2025-06-02 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 79:77 | 阿瓜达竞技 |
2025-05-31 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 96:97 | 乌拉圭民族 |
2025-05-28 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 103:98 | 阿瓜达竞技 |
2025-05-27 | 乌拉后备 | 蒙特维多竞技后备队 | 0:0 | 乌拉圭民族后备队 |
2025-05-26 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 80:72 | 乌拉圭民族 |
2025-05-20 | 乌拉后备 | 乌拉圭民族后备队 | 2:1 | 拉卢兹后备队 |
2025-05-20 | 乌拉联 | 阿瓜达竞技 | 84:75 | 乌拉圭民族 |
2025-05-17 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 102:77 | 阿瓜达竞技 |
2025-05-10 | 乌拉联 | 德丰索体育队 | 80:85 | 乌拉圭民族 |
2025-05-06 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 德丰索体育队 |
2025-05-03 | 乌拉联 | 德丰索体育队 | 87:77 | 乌拉圭民族 |
2025-04-29 | 乌拉后备 | 佩纳罗尔后备队 | 3:0 | 乌拉圭民族后备队 |
2025-04-29 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 97:61 | 德丰索体育队 |
2025-04-22 | 乌拉后备 | 乌拉圭民族后备队 | 2:2 | 阿尔比恩后备队 |
2025-04-21 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 96:72 | 禾巴卡马卡比 |
2025-04-18 | 乌拉联 | 禾巴卡马卡比 | 0:0 | 乌拉圭民族 |
2025-04-15 | 乌拉联 | 乌拉圭民族 | 94:52 | 禾巴卡马卡比 |