瑞篮超 2025-05-11 23:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-20 | 瑞篮超直播 | 诺科平海豚 | 74:73 | 波拉斯 |
2025-05-17 | 瑞篮超直播 | 波拉斯 | 72:74 | 诺科平海豚 |
2025-05-15 | 瑞篮超直播 | 波拉斯 | 70:87 | 诺科平海豚 |
2025-05-11 | 瑞篮超直播 | 诺科平海豚 | 73:79 | 波拉斯 |
2025-05-10 | 瑞篮超直播 | 诺科平海豚 | 82:76 | 波拉斯 |
2025-03-26 | 瑞篮超直播 | 波拉斯 | 79:89 | 诺科平海豚 |
2025-02-05 | 瑞篮超直播 | 诺科平海豚 | 102:99 | 波拉斯 |
2024-12-07 | 瑞篮超直播 | 波拉斯 | 86:89 | 诺科平海豚 |
2024-11-17 | 瑞篮超直播 | 诺科平海豚 | 69:74 | 波拉斯 |
2024-05-17 | 瑞篮超直播 | 波拉斯 | 74:96 | 诺科平海豚 |
2024-05-15 | 瑞篮超直播 | 波拉斯 | 97:70 | 诺科平海豚 |
2024-05-11 | 瑞篮超直播 | 诺科平海豚 | 66:65 | 波拉斯 |
2024-03-16 | 瑞篮超直播 | 波拉斯 | 91:92 | 诺科平海豚 |
2024-02-10 | 瑞篮超直播 | 诺科平海豚 | 89:93 | 波拉斯 |
2023-11-14 | 瑞篮超直播 | 波拉斯 | 76:85 | 诺科平海豚 |
2023-10-06 | 瑞篮超直播 | 诺科平海豚 | 0:0 | 波拉斯 |
2023-09-07 | 俱乐部友谊赛直播 | 波拉斯 | 0:0 | 诺科平海豚 |
诺科平海豚队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-20 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 74:73 | 波拉斯 |
2025-05-17 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 72:74 | 诺科平海豚 |
2025-05-15 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 70:87 | 诺科平海豚 |
2025-05-11 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 73:79 | 波拉斯 |
2025-05-10 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 82:76 | 波拉斯 |
2025-04-30 | 瑞篮超 | 科平星 | 52:90 | 诺科平海豚 |
2025-04-26 | 瑞篮超 | 科平星 | 88:97 | 诺科平海豚 |
2025-04-24 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 83:68 | 科平星 |
2025-04-22 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 91:68 | 科平星 |
2025-04-11 | 瑞篮超 | 南泰利耶国王 | 82:84 | 诺科平海豚 |
2025-04-08 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 79:77 | 南泰利耶国王 |
2025-04-06 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 64:57 | 南泰利耶国王 |
2025-03-29 | 瑞篮超 | 南泰利耶国王 | 72:88 | 诺科平海豚 |
2025-03-26 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 79:89 | 诺科平海豚 |
2025-03-22 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 122:93 | 霍格斯博篮球 |
2025-03-15 | 瑞篮超 | 科平星 | 90:105 | 诺科平海豚 |
2025-03-08 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 85:67 | 南泰利耶国王 |
2025-03-05 | 瑞篮超 | 加姆特兰 | 102:101 | 诺科平海豚 |
2025-03-01 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 68:83 | BC吕勒奥 |
2025-02-15 | 瑞篮超 | 乌普萨拉 | 62:95 | 诺科平海豚 |
波拉斯队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-20 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 74:73 | 波拉斯 |
2025-05-17 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 72:74 | 诺科平海豚 |
2025-05-15 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 70:87 | 诺科平海豚 |
2025-05-11 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 73:79 | 波拉斯 |
2025-05-10 | 瑞篮超 | 诺科平海豚 | 82:76 | 波拉斯 |
2025-05-07 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 70:56 | BC吕勒奥 |
2025-05-05 | 瑞篮超 | BC吕勒奥 | 65:64 | 波拉斯 |
2025-05-03 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 80:88 | BC吕勒奥 |
2025-04-29 | 瑞篮超 | BC吕勒奥 | 78:88 | 波拉斯 |
2025-04-27 | 瑞篮超 | BC吕勒奥 | 58:79 | 波拉斯 |
2025-04-25 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 69:85 | BC吕勒奥 |
2025-04-21 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 84:80 | BC吕勒奥 |
2025-04-11 | 瑞篮超 | 加姆特兰 | 89:95 | 波拉斯 |
2025-04-06 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 70:61 | 加姆特兰 |
2025-04-05 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 65:61 | 加姆特兰 |
2025-03-29 | 瑞篮超 | KFUM奈舍 | 97:93 | 波拉斯 |
2025-03-26 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 79:89 | 诺科平海豚 |
2025-03-22 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 96:59 | 南泰利耶国王 |
2025-03-15 | 瑞篮超 | 南泰利耶国王 | 82:87 | 波拉斯 |
2025-03-08 | 瑞篮超 | 波拉斯 | 77:71 | 乌普萨拉 |