波兰甲 2025-05-27 23:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-03 | 波兰甲直播 | 华沙莱吉亚 | 101:80 | 昂维厄 |
2025-05-30 | 波兰甲直播 | 昂维厄 | 83:89 | 华沙莱吉亚 |
2025-05-27 | 波兰甲直播 | 昂维厄 | 0:0 | 华沙莱吉亚 |
2025-03-30 | 波兰甲直播 | 昂维厄 | 77:85 | 华沙莱吉亚 |
2024-12-01 | 波兰甲直播 | 华沙莱吉亚 | 86:94 | 昂维厄 |
2024-04-20 | 波兰甲直播 | 华沙莱吉亚 | 96:87 | 昂维厄 |
2023-12-27 | 波兰甲直播 | 昂维厄 | 74:76 | 华沙莱吉亚 |
昂维厄队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-14 | 波兰甲 | 昂维厄 | 73:82 | 特里弗索波特 |
2025-06-10 | 波兰甲 | 特里弗索波特 | 0:0 | 昂维厄 |
2025-06-03 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 101:80 | 昂维厄 |
2025-05-30 | 波兰甲 | 昂维厄 | 83:89 | 华沙莱吉亚 |
2025-05-27 | 波兰甲 | 昂维厄 | 0:0 | 华沙莱吉亚 |
2025-05-20 | 波兰甲 | 托伦 | 105:82 | 昂维厄 |
2025-05-17 | 波兰甲 | 昂维厄 | 107:76 | 托伦 |
2025-05-08 | 波兰甲 | 昂维厄 | 82:83 | 卢布林 |
2025-05-05 | 波兰甲 | 昂维厄 | 95:91 | 古尔尼恰 |
2025-04-26 | 波兰甲 | 昂维厄 | 97:70 | 斯拉斯克 |
2025-04-21 | 波兰甲 | 阿尔卡格丁尼亚 | 85:97 | 昂维厄 |
2025-04-13 | 波兰甲 | 格利维采 | 0:0 | 昂维厄 |
2025-04-06 | 波兰甲 | 瓦布希克 | 0:0 | 昂维厄 |
2025-03-30 | 波兰甲 | 昂维厄 | 77:85 | 华沙莱吉亚 |
2025-03-22 | 波兰甲 | 托伦 | 89:97 | 昂维厄 |
2025-03-09 | 波兰甲 | 昂维厄 | 92:79 | 区奥斯特鲁夫 |
2025-03-02 | 波兰甲 | 斯波尼亚 | 68:83 | 昂维厄 |
2025-02-15 | 波兰杯 | 昂维厄 | 99:93 | 斯拉斯克 |
2025-02-09 | 波兰甲 | 昂维厄 | 92:86 | 恩尼加斯扎尼 |
2025-02-06 | 欧俱杯 | 奥林贝纳通 | 107:101 | 昂维厄 |
华沙莱吉亚队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-17 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 71:77 | 卢布林 |
2025-06-15 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 90:86 | 卢布林 |
2025-06-12 | 波兰甲 | 卢布林 | 78:84 | 华沙莱吉亚 |
2025-06-10 | 波兰甲 | 卢布林 | 82:81 | 华沙莱吉亚 |
2025-06-03 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 101:80 | 昂维厄 |
2025-05-30 | 波兰甲 | 昂维厄 | 83:89 | 华沙莱吉亚 |
2025-05-27 | 波兰甲 | 昂维厄 | 0:0 | 华沙莱吉亚 |
2025-05-24 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | : | 米萊克 |
2025-05-22 | 波兰甲 | 瓦布希克 | 0:0 | 华沙莱吉亚 |
2025-05-20 | 波兰甲 | 瓦布希克 | 0:0 | 华沙莱吉亚 |
2025-05-18 | 波兰甲 | 克拉科维亚 | 3:1 | 华沙莱吉亚 |
2025-05-16 | 波兰甲 | 维德祖罗茲 | : | 华沙莱吉亚 |
2025-05-16 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 0:0 | 瓦布希克 |
2025-05-15 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 86:55 | 瓦布希克 |
2025-05-11 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 0:0 | 波兹南莱赫 |
2025-05-08 | 波兰甲 | 什切青 | 81:84 | 华沙莱吉亚 |
2025-05-04 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 88:79 | 斯拉斯克 |
2025-05-02 | 波兰杯 | 施切钦波贡 | 3:4 | 华沙莱吉亚 |
2025-04-29 | 波兰甲 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0:0 | 华沙莱吉亚 |
2025-04-27 | 波兰甲 | 卡杜华斯 | 1:3 | 华沙莱吉亚 |