日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 玻利维亚联直播 | 波托西民族 | 97:72 | 卡尔奥鲁罗 |
2024-06-28 | 玻利维亚联直播 | 卡尔奥鲁罗 | 83:93 | 波托西民族 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 玻利维亚联 | 苏克雷大学 | 0:0 | 波托西民族 |
2025-06-11 | 玻利维亚联 | 金瓦拉巴斯 | 0:0 | 波托西民族 |
2025-06-08 | 玻利维亚联 | 波托西民族 | 0:0 | 奥鲁罗 |
2025-06-01 | 玻利维亚联 | 波托西民族 | 97:72 | 卡尔奥鲁罗 |
2025-05-27 | 玻利维亚联 | 皮钦查精灵 | 56:71 | 波托西民族 |
2024-10-28 | 南美篮联 | 圣何塞 | 90:74 | 波托西民族 |
2024-10-27 | 南美篮联 | 波托西民族 | 60:86 | 德丰索体育队 |
2024-10-26 | 南美篮联 | 波托西民族 | 68:100 | 奥布拉斯 |
2024-10-23 | 南美篮联 | BBC奥林匹科 | 92:85 | 波托西民族 |
2024-08-09 | 玻利维亚联 | 塔里賈 | 90:77 | 波托西民族 |
2024-08-07 | 玻利维亚联 | 波托西民族 | 94:78 | 塔里賈 |
2024-08-04 | 俱乐部友谊赛 | 波托西民族 | 0:0 | 波托西狮子 |
2024-07-20 | 玻利维亚联 | 金瓦拉巴斯 | 71:83 | 波托西民族 |
2024-06-28 | 玻利维亚联 | 卡尔奥鲁罗 | 83:93 | 波托西民族 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 玻利维亚联 | 卡尔奥鲁罗 | 94:89 | 金瓦拉巴斯 |
2025-06-01 | 玻利维亚联 | 波托西民族 | 97:72 | 卡尔奥鲁罗 |
2025-05-30 | 玻利维亚联 | 奥鲁罗 | 87:75 | 卡尔奥鲁罗 |
2024-07-17 | 玻利维亚联 | 塔里贾 | 90:72 | 卡尔奥鲁罗 |
2024-07-02 | 玻利维亚联 | 波托西狮子 | 82:55 | 卡尔奥鲁罗 |
2024-06-28 | 玻利维亚联 | 卡尔奥鲁罗 | 83:93 | 波托西民族 |
2024-06-25 | 玻利维亚联 | 金瓦拉巴斯 | 89:81 | 卡尔奥鲁罗 |
2023-10-08 | 玻利女联 | 泰尼斯特女篮 | 0:0 | 卡尔奥鲁罗女篮 |
最新比赛直播