足总杯 2025-02-09 20:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-01 | 英U21直播 | 狼队U21 | 0:2 | 布莱克本(U21) |
2025-02-09 | 足总杯直播 | 布莱克本 | 0:2 | 狼队 |
2025-01-11 | 英U21直播 | 狼队U21 | 0:0 | 布莱克本(U21) |
2023-12-19 | 英U21直播 | 狼队U21 | 1:2 | 布莱克本(U21) |
布莱克本队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-04 | 英女冠 | 布莱克本流浪者女足 | : | 纽卡斯尔联女足 |
2025-05-03 | 英冠 | 谢菲尔德联 | : | 布莱克本 |
2025-04-27 | 英女冠 | 朴茨茅夫女足 | 4:0 | 布莱克本流浪者女足 |
2025-04-26 | 英冠 | 布莱克本 | 2:1 | 沃特福德 |
2025-04-21 | 英冠 | 桑德兰 | 0:1 | 布莱克本 |
2025-04-20 | 英女冠 | 锡菲联女足 | 0:0 | 布莱克本流浪者女足 |
2025-04-18 | 英冠 | 布莱克本 | 4:1 | 米尔沃尔 |
2025-04-15 | 英U21 | 布莱克本(U21) | 2:3 | 富勒姆U21 |
2025-04-12 | 英冠 | 卢顿 | 0:1 | 布莱克本 |
2025-04-09 | 英冠 | 布莱克本 | 2:2 | 谢菲尔德星期三 |
2025-04-05 | 英U21 | 南安普敦U21 | 3:0 | 布莱克本(U21) |
2025-04-05 | 英冠 | 布莱克本 | 0:2 | 米德尔斯堡 |
2025-04-01 | 英U21 | 狼队U21 | 0:2 | 布莱克本(U21) |
2025-03-29 | 英女冠 | 布莱克本流浪者女足 | 1:0 | 南安普顿女足 |
2025-03-29 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 1:0 | 布莱克本 |
2025-03-22 | 英女冠 | 布莱克本流浪者女足 | 1:1 | 布里斯托学院女足 |
2025-03-15 | 英冠 | 布莱克本 | 1:2 | 卡迪夫城 |
2025-03-15 | 英U21 | 热刺U21 | 4:0 | 布莱克本(U21) |
2025-03-13 | 英冠 | 斯托克城 | 1:0 | 布莱克本 |
2025-03-12 | 英U21杯 | 查尔顿U21 | 7:0 | 布莱克本(U21) |
狼队队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-15 | 澳威超 | 中部海岸青年队 | 0:2 | 南岸狼队 |
2025-06-14 | 澳昆U23 | 温纳姆狼队U23 | 2:1 | 狮子队U23 |
2025-06-14 | 澳昆超 | 布里斯班狼队 | : | 昆士兰狮队 |
2025-06-14 | 澳威北U20 | 中央海岸水手U20 | 0:0 | 南部海岸狼队U20 |
2025-06-08 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | : | 温纳姆狼队U23 |
2025-06-08 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | : | 布里斯班狼队 |
2025-06-07 | 澳威超 | 南岸狼队 | 0:2 | 悉尼奥林匹克 |
2025-06-07 | 澳威北U20 | 南部海岸狼队U20 | : | 悉尼奥林匹克U20 |
2025-06-06 | 澳威北U20 | 南部海岸狼队U20 | 0:0 | 悉尼奥林匹克U20 |
2025-06-04 | 澳昆超 | 布里斯班狼队 | : | 布里斯班 |
2025-05-31 | 澳昆U23 | 温纳姆狼队U23 | : | 黄金海岸联合U23 |
2025-05-31 | 澳威超 | 圣乔治城 | : | 南岸狼队 |
2025-05-31 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | : | 南部海岸狼队U20 |
2025-05-30 | 澳昆超 | 布里斯班狼队 | : | 黃金海岸联 |
2025-05-24 | 澳威北U20 | 南部海岸狼队U20 | 1:1 | 萊卡特老虎U20 |
2025-05-24 | 澳昆U23 | 温纳姆狼队U23 | 0:0 | 布里斯班东郊U23 |
2025-05-24 | 澳威超 | 南岸狼队 | : | 莱卡特老虎 |
2025-05-24 | 澳昆超 | 布里斯班狼队 | 2:4 | 伊斯顿沙伯 |
2025-05-25 | 英超 | 狼队 | : | 布伦特福德 |
2025-05-21 | 澳足总 | 布里斯班狼队 | 1:2 | 黄金海岸骑士 |