日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 | 德地区北东北部直播 | 艾伦堡 | : | 开姆尼茨 |
2024-11-24 | 德地区北东北部直播 | 开姆尼茨 | 1:0 | 艾伦堡 |
2024-05-12 | 德地区北东北部直播 | 艾伦堡 | 3:2 | 开姆尼茨 |
2023-12-03 | 德地区北东北部直播 | 开姆尼茨 | 0:0 | 艾伦堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 德地区北东北部 | 普洛恩 | 1:1 | 艾伦堡 |
2025-05-10 | 德地区北东北部 | 艾伦堡 | : | 开姆尼茨 |
2025-05-04 | 德地区北东北部 | 格雷夫斯瓦德 | 4:2 | 艾伦堡 |
2025-04-27 | 德地区北东北部 | 艾伦堡 | 4:3 | 萨伦多夫赫塔队 |
2025-04-18 | 德地区北东北部 | 柏林戴拿模 | 1:1 | 艾伦堡 |
2025-04-13 | 德地区北东北部 | 艾伦堡 | 0:0 | 车米莱比锡 |
2025-04-05 | 德地区北东北部 | 莫伊塞尔维茨 | 2:1 | 艾伦堡 |
2025-03-29 | 德地区北东北部 | 艾伦堡 | 3:2 | 巴贝斯堡 |
2025-03-26 | 德地区北东北部 | 艾伦堡 | 2:2 | 哈雷斯彻 |
2025-03-08 | 德地区北东北部 | 艾伦堡 | 0:0 | 茨维考FC |
2025-03-05 | 德地区北东北部 | 柏林胜利 | 0:3 | 艾伦堡 |
2025-03-01 | 德地区北东北部 | 柏林赫塔青年队 | 7:1 | 艾伦堡 |
2025-02-15 | 德地区北东北部 | 柏林胜利 | 0:0 | 艾伦堡 |
2025-02-08 | 德地区北东北部 | 路肯瓦德 | 0:2 | 艾伦堡 |
2025-02-02 | 德地区北东北部 | 艾伦堡 | 0:3 | 莱比锡火车头 |
2024-12-07 | 德地区北东北部 | 艾伦堡 | 1:2 | 艾福特 |
2024-11-30 | 德地区北东北部 | 艾伦堡 | 4:0 | 普洛恩 |
2024-11-24 | 德地区北东北部 | 开姆尼茨 | 1:0 | 艾伦堡 |
2024-11-09 | 德地区北东北部 | 艾伦堡 | 0:3 | 格雷夫斯瓦德 |
2024-11-02 | 德地区北东北部 | 萨伦多夫赫塔队 | 1:2 | 艾伦堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-28 | 德篮甲 | 海德堡 | 92:64 | 开姆尼茨 |
2025-05-25 | 德篮甲 | 海德堡 | 0:0 | 开姆尼茨 |
2025-05-21 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 70:74 | 海德堡 |
2025-05-18 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 0:0 | 海德堡 |
2025-05-17 | 德地区北东北部 | 开姆尼茨 | 1:1 | 柏林胜利 |
2025-05-11 | 德篮甲 | 奥尔登堡 | 106:94 | 开姆尼茨 |
2025-05-10 | 德地区北东北部 | 艾伦堡 | : | 开姆尼茨 |
2025-05-08 | 德篮甲 | 汉堡 | 88:93 | 开姆尼茨 |
2025-05-04 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 0:0 | 罗斯托克 |
2025-05-03 | 德地区北东北部 | 开姆尼茨 | : | 莱比锡火车头 |
2025-05-02 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 104:100 | 路德维希堡 |
2025-04-27 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 81:103 | ALBA柏林 |
2025-04-27 | 德地区北东北部 | 老格里尼克 | 0:2 | 开姆尼茨 |
2025-04-20 | 德地区北东北部 | 开姆尼茨 | 2:0 | 艾福特 |
2025-04-19 | 德篮甲 | 中央德国 | 97:95 | 开姆尼茨 |
2025-04-17 | 德篮甲 | 海德堡 | 81:66 | 开姆尼茨 |
2025-04-13 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 99:98 | 保罗沙 |
2025-04-12 | 德地区北东北部 | 普洛恩 | 1:1 | 开姆尼茨 |
2025-04-06 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 117:87 | 开姆尼茨 |
2025-04-06 | 德地区北东北部 | 开姆尼茨 | 2:0 | 路肯瓦德 |
最新比赛直播