日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 | 德国戊组联赛直播 | HEBC汉堡 | 6:0 | 瑞林根 |
2024-11-10 | 德国戊组联赛直播 | 瑞林根 | 1:0 | HEBC汉堡 |
2023-11-19 | 德堡州联直播 | 瑞林根 | 2:2 | HEBC汉堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 德国戊组联赛 | 汉堡SV业余队 | : | HEBC汉堡 |
2025-05-10 | 德国戊组联赛 | HEBC汉堡 | 6:0 | 瑞林根 |
2025-04-26 | 德国戊组联赛 | 达森多夫 | 3:0 | HEBC汉堡 |
2025-04-18 | 德国戊组联赛 | HEBC汉堡 | 1:1 | 图拉哈克舍德 |
2025-04-13 | 德国戊组联赛 | HEBC汉堡 | 4:1 | 乾高迪亚 |
2025-04-06 | 德国戊组联赛 | 帕隆玛 | 0:1 | HEBC汉堡 |
2025-03-30 | 德国戊组联赛 | HEBC汉堡 | 1:2 | FC祖德 |
2025-03-23 | 德国戊组联赛 | TSV沙塞尔 | 3:1 | HEBC汉堡 |
2025-03-09 | 德国戊组联赛 | 布赫霍尔茨 | 0:1 | HEBC汉堡 |
2025-03-02 | 德国戊组联赛 | HEBC汉堡 | 6:0 | 比尔斯特茨瓦克 |
2025-02-23 | 德国戊组联赛 | 阿尔斯特布鲁德 | 0:3 | HEBC汉堡 |
2025-02-16 | 德国戊组联赛 | HEBC汉堡 | 0:0 | 图拉哈克舍德 |
2025-02-09 | 德国戊组联赛 | 奈德弗 | 2:0 | HEBC汉堡 |
2025-02-01 | 德国戊组联赛 | SC维多利亚 | 0:1 | HEBC汉堡 |
2024-12-08 | 德国戊组联赛 | HEBC汉堡 | 1:1 | 阿尔托那 |
2024-11-30 | 德国戊组联赛 | FC威廉斯堡 | 0:2 | HEBC汉堡 |
2024-11-24 | 德国戊组联赛 | HEBC汉堡 | 0:3 | ETSV汉堡 |
2024-11-17 | 德国戊组联赛 | HEBC汉堡 | 3:1 | 汉堡C队 |
2024-11-10 | 德国戊组联赛 | 瑞林根 | 1:0 | HEBC汉堡 |
2024-11-03 | 德国戊组联赛 | HEBC汉堡 | 1:1 | 达森多夫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 德国戊组联赛 | 瑞林根 | : | 奈德弗 |
2025-05-10 | 德国戊组联赛 | HEBC汉堡 | 6:0 | 瑞林根 |
2025-04-27 | 德国戊组联赛 | 瑞林根 | 2:2 | 阿尔托那 |
2025-04-18 | 德国戊组联赛 | 瑞林根 | 2:4 | 布赫霍尔茨 |
2025-04-12 | 德国戊组联赛 | FC威廉斯堡 | 4:0 | 瑞林根 |
2025-04-09 | 德国戊组联赛 | 瑞林根 | 4:1 | TSV沙塞尔 |
2025-04-05 | 德国戊组联赛 | 瑞林根 | 0:1 | ETSV汉堡 |
2025-03-29 | 德国戊组联赛 | 汉堡SV业余队 | 3:0 | 瑞林根 |
2025-03-23 | 德国戊组联赛 | 瑞林根 | 1:0 | SC维多利亚 |
2025-03-15 | 德国戊组联赛 | 瑞林根 | 0:2 | 达森多夫 |
2025-03-08 | 德国戊组联赛 | 乾高迪亚 | 1:4 | 瑞林根 |
2025-03-02 | 德国戊组联赛 | 瑞林根 | 0:2 | 帕隆玛 |
2025-02-22 | 德国戊组联赛 | FC祖德 | 4:1 | 瑞林根 |
2025-02-16 | 德国戊组联赛 | 瑞林根 | 0:0 | TSV沙塞尔 |
2025-02-08 | 德国戊组联赛 | 恩斯巴特勒 | 0:1 | 瑞林根 |
2025-02-01 | 德国戊组联赛 | 瑞林根 | 0:0 | 布赫霍尔茨 |
2024-12-07 | 德国戊组联赛 | 比尔斯特茨瓦克 | 9:1 | 瑞林根 |
2024-12-01 | 德国戊组联赛 | 瑞林根 | 5:1 | 阿尔斯特布鲁德 |
2024-11-23 | 德国戊组联赛 | 图拉哈克舍德 | 3:1 | 瑞林根 |
2024-11-17 | 德国戊组联赛 | 奈德弗 | 4:0 | 瑞林根 |
最新比赛直播