澳西超 2025-05-10 15:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-10 | 澳西超直播 | 奥林匹克金威 | 0:0 | 比斯活特城 |
2025-01-31 | 澳西夜赛直播 | 比斯活特城 | 1:3 | 奥林匹克金威 |
2024-03-23 | 澳西超直播 | 比斯活特城 | 5:1 | 奥林匹克金威 |
2024-03-02 | 足球友谊赛直播 | 比斯活特城 | 2:1 | 奥林匹克金威 |
奥林匹克金威队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-18 | 澳足总 | 巴尔卡塔 | 0:0 | 奥林匹克金威 |
2025-06-14 | 澳西U23 | 施蒂林马塞多尼亚U23 | 0:0 | 奥林匹克金威U23 |
2025-06-14 | 澳西超 | 施蒂林马塞多尼亚 | 1:3 | 奥林匹克金威 |
2025-06-07 | 澳西U23 | 奥林匹克金威U23 | 2:1 | 费雷曼特尔市U23 |
2025-06-07 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 4:2 | 费雷曼特尔市 |
2025-05-31 | 澳西U23 | 奥林匹克金威U23 | : | 珀斯SC U23 |
2025-05-31 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | : | 珀斯SC |
2025-05-28 | 澳足总 | 奥林匹克金威 | 3:0 | 苏比亚科 |
2025-05-24 | 澳西超 | 珀斯光荣青年队 | 0:1 | 奥林匹克金威 |
2025-05-17 | 澳西U23 | 奥林匹克金威U23 | : | 巴尔卡塔U23 |
2025-05-17 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | : | 巴尔卡塔 |
2025-05-10 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 0:0 | 比斯活特城 |
2025-05-10 | 澳西U23 | 奥林匹克金威U23 | 0:0 | 湾水市U23 |
2025-05-03 | 澳足总外围赛 | 奥林匹克金威 | : | 珀斯SC |
2025-04-26 | 澳西超 | 阿马达尔 | 0:3 | 奥林匹克金威 |
2025-04-26 | 澳西U23 | 阿马达尔U23 | 1:5 | 奥林匹克金威U23 |
2025-04-19 | 澳西U23 | 奥林匹克金威U23 | 3:0 | 威斯顿骑士U23 |
2025-04-19 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 3:0 | 威斯顿骑士 |
2025-04-05 | 澳西超 | 珀斯红星 | 3:1 | 奥林匹克金威 |
2025-03-29 | 澳西U23 | 奥林匹克金威U23 | 3:1 | 弗罗瑞特U23 |
比斯活特城队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-14 | 澳西超 | FC索伦托 | 2:4 | 比斯活特城 |
2025-06-07 | 澳西超 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0:3 | 比斯活特城 |
2025-05-31 | 澳西超 | 比斯活特城 | : | 费雷曼特尔市 |
2025-05-27 | 澳足总 | 比斯活特城 | 0:2 | 因勒乌德联 |
2025-05-17 | 澳西超 | 珀斯光荣青年队 | : | 比斯活特城 |
2025-05-10 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 0:0 | 比斯活特城 |
2025-05-02 | 澳足总外围赛 | 比斯活特城 | 7:0 | 昆尼斯 |
2025-04-24 | 澳西超 | 比斯活特城 | 4:0 | 巴尔卡塔 |
2025-04-17 | 澳西超 | 比斯活特城 | 4:1 | 阿马达尔 |
2025-04-05 | 澳西超 | 威斯顿骑士 | 0:3 | 比斯活特城 |
2025-03-28 | 澳西超 | 比斯活特城 | 2:0 | 珀斯红星 |
2025-03-22 | 澳西超 | 弗罗瑞特 | 2:3 | 比斯活特城 |
2025-03-14 | 澳西超 | 比斯活特城 | 2:1 | FC索伦托 |
2025-02-21 | 澳西夜赛 | 费雷曼特尔市 | 3:0 | 比斯活特城 |
2025-02-15 | 澳西夜赛 | 比斯活特城 | 3:3 | 阿马达尔 |
2025-02-08 | 澳西夜赛 | 比斯活特城 | 2:2 | 巴尔卡塔 |
2025-01-31 | 澳西夜赛 | 比斯活特城 | 1:3 | 奥林匹克金威 |
2025-01-25 | 澳西夜赛 | 珀斯光荣青年队 | 1:2 | 比斯活特城 |
2024-08-31 | 澳西超 | 比斯活特城 | 2:2 | 巴尔卡塔 |
2024-08-24 | 澳西超 | 弗罗瑞特 | 3:2 | 比斯活特城 |