澳威甲 2025-05-10 15:15:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-10 | 澳威北U20直播 | 新南威尔士大学U20 | 0:0 | 本克斯拓城狮队U20 |
2025-05-10 | 澳威甲直播 | 新南威尔士大学 | 0:0 | 本克斯拓城狮队 |
2024-06-15 | 澳威甲直播 | 新南威尔士大学 | 3:3 | 本克斯拓城狮队 |
2024-03-08 | 澳威北U20直播 | 本克斯拓城狮队U20 | 2:3 | 新南威尔士大学U20 |
2024-03-08 | 澳威甲直播 | 本克斯拓城狮队 | 2:1 | 新南威尔士大学 |
新南威尔士大学队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-15 | 澳威女超 | 公牛学院女足 | : | 新南威尔士大学女足 |
2025-06-14 | 澳威甲 | 新南威尔士大学 | 1:1 | 骑警流浪 |
2025-06-14 | 澳威北U20 | 新南威尔士大学U20 | : | 骑警流浪U20 |
2025-06-07 | 澳威甲 | 新南威尔士大学 | 1:4 | 新城堡联青年队 |
2025-06-07 | 澳威女超 | 北部精神女足 | : | 新南威尔士大学女足 |
2025-06-01 | 澳威女超 | 新南威尔士大学女足 | : | 北方虎女足 |
2025-05-31 | 澳威北U20 | 达尔维奇希尔U20 | : | 新南威尔士大学U20 |
2025-05-31 | 澳威甲 | 达尔维奇希尔 | : | 新南威尔士大学 |
2025-05-25 | 澳威女超 | 曼立联队女足 | : | 新南威尔士大学女足 |
2025-05-24 | 澳威甲 | 新南威尔士大学 | 2:1 | 保尼白鹰 |
2025-05-24 | 澳威北U20 | 新南威尔士大学U20 | : | 保尼白鹰U20 |
2025-05-18 | 澳威女超 | 新南威尔士大学女足 | : | 埃梅瑞吉喷气机女足 |
2025-05-17 | 澳威甲 | 北方虎 | 1:1 | 新南威尔士大学 |
2025-05-17 | 澳威北U20 | 北方虎U20 | 4:0 | 新南威尔士大学U20 |
2025-05-11 | 澳威女超 | 新南威尔士大学女足 | 1:2 | 伊拉瓦拉女足 |
2025-05-10 | 澳威北U20 | 新南威尔士大学U20 | 0:0 | 本克斯拓城狮队U20 |
2025-05-10 | 澳威甲 | 新南威尔士大学 | 0:0 | 本克斯拓城狮队 |
2025-05-04 | 澳威女超 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 2:2 | 新南威尔士大学女足 |
2025-05-03 | 澳威甲 | 希尤斯布伦贝斯 | : | 新南威尔士大学 |
2025-05-03 | 澳威北U20 | 希尤斯布伦贝斯U20 | 4:0 | 新南威尔士大学U20 |
本克斯拓城狮队队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-14 | 澳威北U20 | 达尔维奇希尔U20 | 0:0 | 本克斯拓城狮队U20 |
2025-06-14 | 澳威甲 | 达尔维奇希尔 | : | 本克斯拓城狮队 |
2025-06-07 | 澳威甲 | 本克斯拓城狮队 | 1:2 | 公牛学院 |
2025-05-31 | 澳威甲 | 麦克亚瑟公羊队 | 3:0 | 本克斯拓城狮队 |
2025-05-31 | 澳威北U20 | 麦克亚瑟公羊队U20 | 2:0 | 本克斯拓城狮队U20 |
2025-05-24 | 澳威甲 | 本克斯拓城狮队 | : | SD公鹿FC |
2025-05-24 | 澳威北U20 | 本克斯拓城狮队U20 | : | 公鹿U20 |
2025-05-17 | 澳威北U20 | 本克斯拓城狮队U20 | 0:0 | 莱德米尔U20 |
2025-05-17 | 澳威甲 | 本克斯拓城狮队 | 1:0 | 莱德米尔 |
2025-05-10 | 澳威北U20 | 新南威尔士大学U20 | 0:0 | 本克斯拓城狮队U20 |
2025-05-10 | 澳威甲 | 新南威尔士大学 | 0:0 | 本克斯拓城狮队 |
2025-05-03 | 澳威北U20 | 本克斯拓城狮队U20 | : | 哈柯亚东悉尼市U20 |
2025-05-03 | 澳威甲 | 本克斯拓城狮队 | : | 哈柯亚东悉尼市 |
2025-04-26 | 澳威甲 | 本克斯拓城狮队 | 3:2 | 新城堡联青年队 |
2025-04-19 | 澳威北U20 | 希尤斯布伦贝斯U20 | 4:1 | 本克斯拓城狮队U20 |
2025-04-19 | 澳威甲 | 希尤斯布伦贝斯 | 1:1 | 本克斯拓城狮队 |
2025-04-12 | 澳威甲 | 本克斯拓城狮队 | 2:1 | 骑警流浪 |
2025-04-12 | 澳威北U20 | 本克斯拓城狮队U20 | 1:2 | 骑警流浪U20 |
2025-04-08 | 澳足总外围赛 | 本克斯拓城狮队 | 1:2 | 马可尼 |
2025-04-05 | 澳威北U20 | 坎特伯雷班克斯城U20 | 2:1 | 本克斯拓城狮队U20 |