日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 | 津巴布韦超直播 | 奎奎联 | 2:4 | 基肯恩尼 |
2025-05-10 | 津巴布韦超直播 | 奎奎联 | 0:0 | 基肯恩尼 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-19 | 津巴布韦超 | 奎奎联 | 0:0 | 特赖安格尔联 |
2025-06-15 | 津巴布韦超 | 苏格兰FC | 1:0 | 奎奎联 |
2025-06-01 | 津巴布韦超 | 奎奎联 | 1:1 | 绿色燃料 |
2025-05-24 | 津巴布韦超 | 奎奎联 | : | 特隆 |
2025-05-17 | 津巴布韦超 | MWOS | : | 奎奎联 |
2025-05-11 | 津巴布韦超 | 奎奎联 | 2:4 | 基肯恩尼 |
2025-05-10 | 津巴布韦超 | 奎奎联 | 0:0 | 基肯恩尼 |
2025-05-04 | 津巴布韦超 | 玛尼卡钻石 | 0:0 | 奎奎联 |
2025-04-30 | 津巴布韦超 | 奎奎联 | : | 辛巴波拉 |
2025-04-27 | 津巴布韦超 | 迪纳莫斯 | 0:0 | 奎奎联 |
2025-04-21 | 津巴布韦超 | 奎奎联 | 0:0 | 赫伦塔尔斯FC |
2025-04-12 | 津巴布韦超 | 卡里巴 | 2:0 | 奎奎联 |
2025-04-05 | 津巴布韦超 | 奎奎联 | 0:0 | 铂金 |
2025-03-29 | 津巴布韦超 | 雅达赫 | 3:0 | 奎奎联 |
2025-03-15 | 津巴布韦超 | 奎奎联 | 1:0 | 比基塔矿产 |
2025-03-09 | 津巴布韦超 | 高地人 | 4:0 | 奎奎联 |
2025-03-01 | 津巴布韦超 | 奎奎联 | 1:1 | 恩盖济铂 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-18 | 津巴布韦超 | 基肯恩尼 | 0:0 | 恩盖济铂 |
2025-06-14 | 津巴布韦超 | 卡普斯联 | : | 基肯恩尼 |
2025-05-31 | 津巴布韦超 | 基肯恩尼 | 0:0 | 特赖安格尔联 |
2025-05-17 | 津巴布韦超 | 基肯恩尼 | : | 绿色燃料 |
2025-05-11 | 津巴布韦超 | 奎奎联 | 2:4 | 基肯恩尼 |
2025-05-10 | 津巴布韦超 | 奎奎联 | 0:0 | 基肯恩尼 |
2025-05-04 | 津巴布韦超 | 基肯恩尼 | : | MWOS |
2025-04-30 | 津巴布韦超 | 基肯恩尼 | 0:0 | 特隆 |
2025-04-26 | 津巴布韦超 | 玛尼卡钻石 | 1:1 | 基肯恩尼 |
2025-04-21 | 津巴布韦超 | 基肯恩尼 | 0:1 | 辛巴波拉 |
2025-04-13 | 津巴布韦超 | 迪纳莫斯 | 0:1 | 基肯恩尼 |
2025-04-05 | 津巴布韦超 | 基肯恩尼 | 0:0 | 赫伦塔尔斯FC |
2025-03-29 | 津巴布韦超 | 卡里巴 | 1:0 | 基肯恩尼 |
2025-03-15 | 津巴布韦超 | 基肯恩尼 | 1:1 | 铂金 |
2025-03-07 | 津巴布韦超 | 雅达赫 | 0:0 | 基肯恩尼 |
2025-03-01 | 津巴布韦超 | 基肯恩尼 | 0:0 | 比基塔矿产 |
2024-11-23 | 津巴布韦超 | 赫伦塔尔斯FC | 0:0 | 基肯恩尼 |
2024-11-06 | 津巴布韦超 | 基肯恩尼 | 1:1 | 恩盖济铂 |
2024-11-03 | 津巴布韦超 | 切古图海盗 | 2:1 | 基肯恩尼 |
2024-10-30 | 津巴布韦超 | 赫伦塔尔斯FC | 0:0 | 基肯恩尼 |
最新比赛直播