阿塞甲 2025-05-14 21:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-16 | 阿塞甲直播 | 迪法伊阿格苏 | 1:1 | 希伯来FK |
2025-05-14 | 阿塞甲直播 | 迪法伊阿格苏 | 0:0 | 希伯来FK |
2025-03-13 | 阿塞甲直播 | 希伯来FK | 0:4 | 迪法伊阿格苏 |
2025-03-12 | 阿塞甲直播 | 希伯来FK | 0:0 | 迪法伊阿格苏 |
2024-09-12 | 阿塞甲直播 | 迪法伊阿格苏 | 0:1 | 希伯来FK |
迪法伊阿格苏队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-16 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 1:1 | 希伯来FK |
2025-05-14 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 0:0 | 希伯来FK |
2025-05-08 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | : | 迪法伊阿格苏 |
2025-04-24 | 阿塞甲 | 卡拉达格 | 3:1 | 迪法伊阿格苏 |
2025-04-17 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 1:0 | 扎塔拉 |
2025-04-11 | 阿塞甲 | 盖贝莱 | 4:0 | 迪法伊阿格苏 |
2025-04-03 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 3:5 | 卡云艾夫拉克 |
2025-03-27 | 阿塞甲 | 莫克 | 1:3 | 迪法伊阿格苏 |
2025-03-13 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 0:4 | 迪法伊阿格苏 |
2025-03-12 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 0:0 | 迪法伊阿格苏 |
2025-03-06 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 0:1 | 巴库体育FK |
2025-02-27 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 0:0 | 迪法伊阿格苏 |
2025-02-20 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 2:1 | 卡拉达格 |
2025-02-14 | 阿塞甲 | 扎塔拉 | 1:1 | 迪法伊阿格苏 |
2025-02-06 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 0:1 | 盖贝莱 |
2025-01-30 | 阿塞甲 | 卡云艾夫拉克 | 3:3 | 迪法伊阿格苏 |
2024-12-24 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 0:1 | 莫克 |
2024-12-18 | 阿塞甲 | 米尔姆甘FK | 0:0 | 迪法伊阿格苏 |
2024-12-11 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 0:2 | 迪法伊阿格苏 |
2024-12-04 | 阿塞杯 | 尼菲治 | 6:0 | 迪法伊阿格苏 |
希伯来FK队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-16 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 1:1 | 希伯来FK |
2025-05-14 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 0:0 | 希伯来FK |
2025-05-08 | 阿塞甲 | 盖贝莱 | 3:1 | 希伯来FK |
2025-04-25 | 阿塞甲 | 卡云艾夫拉克 | 2:0 | 希伯来FK |
2025-04-17 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 2:0 | 明盖恰韦尔 |
2025-04-10 | 阿塞甲 | 莫克 | 2:1 | 希伯来FK |
2025-04-03 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 0:0 | 卡拉达格 |
2025-03-28 | 阿塞甲 | 米尔姆甘FK | 2:0 | 希伯来FK |
2025-03-13 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 0:4 | 迪法伊阿格苏 |
2025-03-12 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 0:0 | 迪法伊阿格苏 |
2025-03-07 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 2:3 | 盖贝莱 |
2025-02-27 | 阿塞甲 | 巴库体育FK | 1:0 | 希伯来FK |
2025-02-19 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 1:1 | 卡云艾夫拉克 |
2025-02-13 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 0:0 | 希伯来FK |
2025-02-06 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 1:2 | 莫克 |
2025-01-31 | 阿塞甲 | 卡拉达格 | 2:0 | 希伯来FK |
2024-12-24 | 阿塞甲 | 米尔姆甘FK | 0:0 | 希伯来FK |
2024-12-18 | 阿塞甲 | 扎塔拉 | 0:0 | 希伯来FK |
2024-12-13 | 阿塞甲 | 盖贝莱 | 2:0 | 希伯来FK |
2024-11-29 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 1:2 | 巴库体育FK |