芬丙 2025-05-17 00:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 芬丙直播 | 彗星 | 0:2 | 修玛Urho |
彗星队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-14 | 澳东部女联 | 内西公牛女篮 | 85:93 | 悉尼彗星女篮 |
2025-06-14 | 澳东部联 | 内西公牛 | 77:81 | 悉尼彗星 |
2025-06-14 | 澳南超 | 克罗伊登国王 | 3:1 | 阿德莱德彗星 |
2025-06-13 | 芬丙 | 霍迪 | 0:2 | 彗星 |
2025-06-11 | 澳足总 | 地铁之星 | 1:1 | 阿德莱德彗星 |
2025-06-07 | 澳南超 | 阿德莱德联青年队 | 3:0 | 阿德莱德彗星 |
2025-06-07 | 芬丙 | 韦斯屈莱黑鸟 | : | 彗星 |
2025-06-01 | 澳东部女联 | 山丘黄蜂女篮 | 71:91 | 悉尼彗星女篮 |
2025-06-01 | 澳东部联 | 山丘黄蜂 | 74:88 | 悉尼彗星 |
2025-05-31 | 澳南超 | 阿德莱德彗星 | 0:0 | 莫德柏里喷射机 |
2025-05-31 | 澳东部女联 | 悉尼彗星女篮 | 77:96 | 班克斯顿棕熊女篮 |
2025-05-31 | 澳东部联 | 悉尼彗星 | 87:74 | 班克斯顿熊 |
2025-05-31 | 澳南女后备 | 弗林德斯联合女足后备队 | : | 阿德莱德彗星女足后备 |
2025-05-24 | 澳南超 | 普雷福特 | : | 阿德莱德彗星 |
2025-05-24 | 澳东部女联 | 悉尼彗星女篮 | 74:85 | 澳洲卓越女篮 |
2025-05-24 | 澳东部联 | 悉尼彗星 | 84:75 | 澳洲卓越 |
2025-05-18 | 澳南超 | 阿德莱德彗星 | : | 托列斯比卡拉 |
2025-05-17 | 澳东部联 | 萨瑟兰鲨鱼 | 78:87 | 悉尼彗星 |
2025-05-17 | 澳东部女联 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 65:77 | 悉尼彗星女篮 |
2025-05-17 | 芬丙 | 彗星 | 0:2 | 修玛Urho |
修玛Urho队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-14 | 芬丙 | 韦斯屈莱黑鸟 | 2:3 | 修玛Urho |
2025-05-22 | 芬丙 | 基帕拉马 | 1:3 | 修玛Urho |
2025-05-17 | 芬丙 | 彗星 | 0:2 | 修玛Urho |
2025-05-07 | 芬兰杯 | 修玛Urho | 0:0 | 哈卡 |
2025-04-16 | 芬兰杯 | 修玛Urho | 4:0 | LAUTP |
2025-04-12 | 芬丙 | 维帕 | 2:4 | 修玛Urho |
2025-04-10 | 芬兰杯 | 修玛Urho | 0:0 | LAUTP |
2024-08-22 | 芬丙 | 基帕拉马 | 3:1 | 修玛Urho |
2024-08-10 | 芬丙 | LPK | 0:6 | 修玛Urho |
2024-08-03 | 芬丙 | 霍迪 | 0:4 | 修玛Urho |
2024-06-27 | 芬丙 | 韦斯屈莱黑鸟 | 5:1 | 修玛Urho |