日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 葡超 | 阿罗卡 | : | 博阿维斯塔 |
2025-05-11 | 葡超 | 维森特 | 1:1 | 阿罗卡 |
2025-05-05 | 葡超 | 阿罗卡 | : | 卡萨匹亚 |
2025-04-26 | 葡超 | 圣克拉拉 | 2:0 | 阿罗卡 |
2025-04-20 | 葡超 | 阿罗卡 | 1:0 | 阿马多拉 |
2025-04-14 | 葡超 | 本菲卡 | 2:2 | 阿罗卡 |
2025-04-06 | 葡超 | 阿罗卡 | 1:2 | 法马利康 |
2025-03-30 | 葡超 | 布拉加 | 2:1 | 阿罗卡 |
2025-03-08 | 葡超 | AVS俱乐部 | 0:1 | 阿罗卡 |
2025-03-02 | 葡超 | 阿罗卡 | 0:2 | 波尔图 |
2025-02-23 | 葡超 | 阿罗卡 | 2:2 | 法伦斯 |
2025-02-16 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 2:2 | 阿罗卡 |
2025-02-11 | 葡超 | 阿罗卡 | 1:1 | 里奥阿维 |
2025-02-01 | 葡超 | 葡萄牙国民 | 1:2 | 阿罗卡 |
2025-01-25 | 葡超 | 阿罗卡 | 1:0 | 摩雷伦斯 |
2025-01-19 | 葡超 | 吉马良斯 | 2:2 | 阿罗卡 |
2025-01-05 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 1:3 | 阿罗卡 |
2024-12-28 | 葡超 | 阿罗卡 | 1:1 | 维森特 |
2024-12-21 | 葡超 | 卡萨匹亚 | 3:1 | 阿罗卡 |
2024-12-15 | 葡超 | 阿罗卡 | 1:0 | 圣克拉拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 葡超 | 阿罗卡 | : | 博阿维斯塔 |
2025-05-12 | 葡超 | 博阿维斯塔 | : | 波尔图 |
2025-05-06 | 葡超 | AVS俱乐部 | 1:2 | 博阿维斯塔 |
2025-04-28 | 葡超 | 博阿维斯塔 | : | 葡萄牙体育 |
2025-04-18 | 葡超 | 法伦斯 | 0:1 | 博阿维斯塔 |
2025-04-14 | 巴U20杯 | 邦古青年队 | 0:3 | 博阿维斯塔青年队 |
2025-04-12 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 0:1 | 葡萄牙国民 |
2025-04-08 | 葡超 | 里奥阿维 | 0:2 | 博阿维斯塔 |
2025-04-07 | 巴U20杯 | 博阿维斯塔青年队 | 4:0 | 阿特苏尔U20 |
2025-04-02 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 1:3 | 维森特 |
2025-03-17 | 葡超 | 摩雷伦斯 | 1:0 | 博阿维斯塔 |
2025-03-10 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 1:2 | 吉马良斯 |
2025-03-02 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 1:0 | 圣克拉拉 |
2025-02-23 | 葡超 | 本菲卡 | 3:0 | 博阿维斯塔 |
2025-02-15 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 0:1 | 阿马多拉 |
2025-02-09 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 2:1 | 博阿维斯塔 |
2025-02-01 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 0:2 | 法马利康 |
2025-01-27 | 葡超 | 布拉加 | 3:0 | 博阿维斯塔 |
2025-01-21 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 2:3 | 卡萨匹亚 |
2025-01-11 | 巴圣锦分组赛2 | 卡斯卡韦尔青年队 | 2:2 | 博阿维斯塔青年队 |
最新比赛直播