日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-21 | 格鲁吉亚甲直播 | 加戈拉 | : | 萨加雷焦 |
2025-04-10 | 格鲁吉亚甲直播 | 萨加雷焦 | 0:1 | 加戈拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 格鲁吉亚甲 | 萨布塔洛 | 3:1 | 加戈拉 |
2025-05-25 | 格鲁吉亚甲 | 加戈拉 | 3:0 | 泰拉维 |
2025-05-21 | 格鲁吉亚甲 | 加戈拉 | : | 萨加雷焦 |
2025-05-17 | 格鲁吉亚甲 | 加戈拉 | 1:1 | 第比利斯迪纳摩 |
2025-05-12 | 格鲁吉亚甲 | 加戈拉 | 1:1 | 克尔赫提 |
2025-05-08 | 格鲁吉亚甲 | 萨古拉利 | 0:2 | 加戈拉 |
2025-05-04 | 格鲁吉亚甲 | 加戈拉 | 1:1 | 巴图米迪纳摩 |
2025-04-28 | 格鲁吉亚甲 | 迪拿 | 2:0 | 加戈拉 |
2025-04-25 | 格鲁吉亚甲 | 古泰斯鱼雷 | 2:1 | 加戈拉 |
2025-04-19 | 格鲁吉亚甲 | 加戈拉 | 0:1 | 萨布塔洛 |
2025-04-15 | 格鲁吉亚甲 | 泰拉维 | 0:1 | 加戈拉 |
2025-04-10 | 格鲁吉亚甲 | 萨加雷焦 | 0:1 | 加戈拉 |
2025-04-05 | 格鲁吉亚甲 | 加戈拉 | 0:4 | 第比利斯迪纳摩 |
2025-03-28 | 格鲁吉亚甲 | 克尔赫提 | 0:2 | 加戈拉 |
2025-03-11 | 格鲁吉亚甲 | 巴图米迪纳摩 | 2:1 | 加戈拉 |
2025-03-06 | 格鲁吉亚甲 | 加戈拉 | 0:0 | 迪拿 |
2024-12-16 | 格鲁吉亚甲 | 加戈拉 | 2:2 | 施安尼 |
2024-12-12 | 格鲁吉亚甲 | 施安尼 | 1:1 | 加戈拉 |
2024-12-08 | 格鲁吉亚甲 | 第比利斯迪纳摩 | 0:1 | 加戈拉 |
2024-12-01 | 格鲁吉亚甲 | 加戈拉 | 1:2 | 萨布塔洛 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 格鲁吉亚甲 | 古泰斯鱼雷 | : | 萨加雷焦 |
2025-05-26 | 格鲁吉亚甲 | 萨加雷焦 | : | 萨布塔洛 |
2025-05-21 | 格鲁吉亚甲 | 加戈拉 | : | 萨加雷焦 |
2025-05-16 | 格鲁吉亚甲 | 萨加雷焦 | 0:0 | 泰拉维 |
2025-05-09 | 格鲁吉亚甲 | 萨加雷焦 | : | 克尔赫提 |
2025-05-03 | 格鲁吉亚甲 | 萨加雷焦 | 2:1 | 萨古拉利 |
2025-04-30 | 格鲁吉亚甲 | 巴图米迪纳摩 | : | 萨加雷焦 |
2025-04-25 | 格鲁吉亚甲 | 萨加雷焦 | 0:1 | 迪拿 |
2025-04-20 | 格鲁吉亚甲 | 萨加雷焦 | 1:1 | 古泰斯鱼雷 |
2025-04-14 | 格鲁吉亚甲 | 萨布塔洛 | 2:1 | 萨加雷焦 |
2025-04-10 | 格鲁吉亚甲 | 萨加雷焦 | 0:1 | 加戈拉 |
2025-04-06 | 格鲁吉亚甲 | 泰拉维 | 1:0 | 萨加雷焦 |
2025-04-02 | 格鲁吉亚甲 | 迪拿 | 2:1 | 萨加雷焦 |
2025-03-28 | 格鲁吉亚甲 | 第比利斯迪纳摩 | 1:0 | 萨加雷焦 |
2025-03-11 | 格鲁吉亚甲 | 萨古拉利 | 3:1 | 萨加雷焦 |
2025-03-07 | 格鲁吉亚甲 | 萨加雷焦 | 0:0 | 巴图米迪纳摩 |
2025-03-02 | 格鲁吉亚甲 | 迪拿 | 0:0 | 萨加雷焦 |
2024-12-08 | 格鲁乙 | 萨加雷焦 | 0:0 | 第比利斯火车头 |
2024-11-30 | 格鲁乙 | 科克禾迪 | 1:1 | 萨加雷焦 |
2024-11-26 | 格鲁乙 | 萨加雷焦 | 4:0 | 鲁斯塔维 |
最新比赛直播