澳维甲 2025-06-16 18:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-16 | 澳维甲直播 | 布琳狮子 | 2:2 | 金士顿城 |
2025-06-16 | 澳亚U23直播 | 布琳狮子U23 | 9:1 | 金士顿城U23 |
2025-03-10 | 澳维甲直播 | 金士顿城 | 2:0 | 布琳狮子 |
2025-03-08 | 澳亚U23直播 | 金士顿城U23 | 0:9 | 布琳狮子U23 |
2024-07-22 | 澳维甲直播 | 金士顿城 | 0:4 | 布琳狮子 |
2024-07-22 | 澳維甲直播 | 金士顿城U23 | 1:3 | 布琳狮子U23 |
2024-04-22 | 澳维甲直播 | 布琳狮子 | 1:1 | 金士顿城 |
2024-04-22 | 澳維甲直播 | 布琳狮子U23 | 6:1 | 金士顿城U23 |
2024-04-19 | 澳維甲直播 | 布琳狮子U23 | 0:0 | 金士顿城U23 |
2024-04-19 | 澳维甲直播 | 布琳狮子 | 0:0 | 金士顿城 |
布琳狮子队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-16 | 澳维甲 | 布琳狮子 | 2:2 | 金士顿城 |
2025-06-16 | 澳亚U23 | 布琳狮子U23 | 9:1 | 金士顿城U23 |
2025-06-13 | 澳维女 | 波克海尔女足 | : | 布琳狮子女足 |
2025-06-07 | 澳维甲 | 北鹰阳光 | : | 布琳狮子 |
2025-06-05 | 澳维女杯 | 布伦达拉鹰女足 | 0:0 | 布琳狮子女足 |
2025-05-31 | 澳亚U23 | 乔治十字U23 | 0:0 | 布琳狮子U23 |
2025-05-31 | 澳维甲 | 卡罗琳 | : | 布琳狮子 |
2025-05-31 | 澳维女 | 布伦瑞克祖云达斯女足 | 1:3 | 布琳狮子女足 |
2025-05-26 | 澳亚U23 | 布琳狮子U23 | : | 兰沃里林弗洛U23 |
2025-05-26 | 澳维甲 | 布琳狮子 | 2:1 | 兰沃里林弗洛 |
2025-05-24 | 澳维女 | 布琳狮子女足 | : | 海德堡女足 |
2025-05-18 | 澳维甲 | 西部联青年FC | 0:0 | 布琳狮子 |
2025-05-18 | 澳维女 | 南墨尔本女足 | : | 布琳狮子女足 |
2025-05-14 | 澳足总外围赛 | 欧克莱卡诺 | 3:0 | 布琳狮子 |
2025-05-10 | 澳维甲 | 墨尔本塞尔维 | 0:0 | 布琳狮子 |
2025-05-10 | 澳维女 | 布琳狮子女足 | 0:0 | 新兴体育会女足 |
2025-05-10 | 澳亚U23 | 墨尔本塞尔维U23 | 0:0 | 布琳狮子U23 |
2025-05-05 | 澳亚U23 | 布琳狮子U23 | 4:1 | 东方狮子U23 |
2025-05-05 | 澳维甲 | 布琳狮子 | : | 东方狮队 |
2025-04-27 | 澳维甲 | 墨尔本市NPL | 1:1 | 布琳狮子 |
金士顿城队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-16 | 澳维甲 | 布琳狮子 | 2:2 | 金士顿城 |
2025-06-16 | 澳亚U23 | 布琳狮子U23 | 9:1 | 金士顿城U23 |
2025-06-09 | 澳维甲 | 金士顿城 | : | 卡罗琳 |
2025-06-07 | 澳亚U23 | 金士顿城U23 | 0:6 | 乔治十字U23 |
2025-05-31 | 澳亚U23 | 兰沃里林弗洛U23 | 2:2 | 金士顿城U23 |
2025-05-31 | 澳维甲 | 兰沃里林弗洛 | : | 金士顿城 |
2025-05-26 | 澳维甲 | 金士顿城 | 3:3 | 西部联青年FC |
2025-05-17 | 澳亚U23 | 墨尔本塞尔维U23 | : | 金士顿城U23 |
2025-05-17 | 澳维甲 | 墨尔本塞尔维 | 3:2 | 金士顿城 |
2025-05-10 | 澳亚U23 | 东方狮子U23 | 0:0 | 金士顿城U23 |
2025-05-09 | 澳维甲 | 东方狮队 | : | 金士顿城 |
2025-05-05 | 澳维甲 | 金士顿城 | : | 墨尔本市NPL |
2025-04-25 | 澳维甲 | 莫兰德城 | 2:1 | 金士顿城 |
2025-04-17 | 澳足总外围赛 | 诺夫克特 | 4:3 | 金士顿城 |
2025-04-14 | 澳维甲 | 金士顿城 | 1:3 | 诺夫克特 |
2025-04-12 | 澳亚U23 | 金士顿城U23 | 1:0 | 诺斯科特市U23 |
2025-04-04 | 澳亚U23 | 班特列U23 | 8:2 | 金士顿城U23 |
2025-04-04 | 澳维甲 | 班特列 | 3:0 | 金士顿城 |
2025-03-31 | 澳维甲 | 金士顿城 | 0:2 | 蓝曼宁厄姆联 |
2025-03-29 | 澳亚U23 | 金士顿城U23 | 7:4 | 蓝曼宁厄姆联U23 |