日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 哈萨克斯坦甲直播 | 杰蒂赛足球俱乐部 | 0:0 | 沙克特 |
2025-06-19 | 哈萨克斯坦甲直播 | 杰蒂赛足球俱乐部 | 0:0 | 沙克特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 哈萨克斯坦甲 | 杰蒂赛足球俱乐部 | 0:0 | 沙克特 |
2025-06-19 | 哈萨克斯坦甲 | 杰蒂赛足球俱乐部 | 0:0 | 沙克特 |
2025-06-13 | 哈萨克斯坦甲 | 卡拉特B队 | 1:0 | 杰蒂赛足球俱乐部 |
2025-05-29 | 哈萨克斯坦甲 | 杰蒂赛足球俱乐部 | : | 阿克托比B队 |
2025-05-22 | 哈萨克斯坦甲 | 伊基巴斯图特 | 0:0 | 杰蒂赛足球俱乐部 |
2025-05-15 | 哈萨克斯坦甲 | 杰蒂赛足球俱乐部 | 1:1 | 额尔齐斯 |
2025-05-09 | 哈萨克斯坦甲 | 汗腾格里 | : | 杰蒂赛足球俱乐部 |
2025-04-24 | 哈萨克斯坦甲 | 亚西图尔斯坦 | 0:1 | 杰蒂赛足球俱乐部 |
2025-04-17 | 哈萨克斯坦甲 | 杰蒂赛足球俱乐部 | 0:1 | 卡斯比阿克套 |
2025-04-10 | 哈萨克斯坦甲 | 塔拉茲 | 1:2 | 杰蒂赛足球俱乐部 |
2025-03-15 | 哈萨克杯 | 阿勒泰瑟美 | 0:0 | 杰蒂赛足球俱乐部 |
2024-10-24 | 哈萨克斯坦甲 | 杰蒂赛足球俱乐部 | 0:0 | 塔兰 |
2024-10-17 | 哈萨克斯坦甲 | FK阿雷斯 | 2:2 | 杰蒂赛足球俱乐部 |
2024-10-11 | 哈萨克斯坦甲 | 杰蒂赛足球俱乐部 | 2:0 | 塔拉茲 |
2024-10-03 | 哈萨克斯坦甲 | 亚西图尔斯坦 | 1:2 | 杰蒂赛足球俱乐部 |
2024-09-27 | 哈萨克斯坦甲 | SD家族 | 1:2 | 杰蒂赛足球俱乐部 |
2024-09-13 | 哈萨克斯坦甲 | 杰蒂赛足球俱乐部 | 0:2 | 乌利塔哲兹卡兹甘 |
2024-09-06 | 哈萨克斯坦甲 | 奥肯咸特普斯 | 4:1 | 杰蒂赛足球俱乐部 |
2024-08-29 | 哈萨克斯坦甲 | 杰蒂赛足球俱乐部 | 0:0 | 阿勒泰瑟美 |
2024-08-22 | 哈萨克斯坦甲 | 卡斯比阿克套 | 2:0 | 杰蒂赛足球俱乐部 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 哈萨克斯坦甲 | 杰蒂赛足球俱乐部 | 0:0 | 沙克特 |
2025-06-19 | 哈萨克斯坦甲 | 杰蒂赛足球俱乐部 | 0:0 | 沙克特 |
2025-06-13 | 哈萨克斯坦甲 | 沙克特 | : | AKAS阿拉木图 |
2025-05-29 | 哈萨克斯坦甲 | 阿勒泰瑟美 | 2:1 | 沙克特 |
2025-05-22 | 哈萨克斯坦甲 | 卡拉特B队 | 1:2 | 沙克特 |
2025-05-15 | 哈萨克斯坦甲 | 沙克特 | 0:0 | 阿克托比B队 |
2025-05-09 | 哈萨克斯坦甲 | 伊基巴斯图特 | 2:2 | 沙克特 |
2025-04-25 | 哈萨克斯坦甲 | 汗腾格里 | 2:3 | 沙克特 |
2025-04-18 | 哈萨克斯坦甲 | 沙克特 | 4:1 | SD家族 |
2025-04-09 | 哈萨克斯坦甲 | 亚西图尔斯坦 | 1:2 | 沙克特 |
2024-11-09 | 哈萨克超 | 阿克苏 | 0:0 | 沙克特 |
2024-11-03 | 哈萨克超 | 沙克特 | 1:3 | 阿克托比 |
2024-10-26 | 哈萨克超 | 沙克特 | 0:0 | 波格特约 |
2024-10-20 | 哈萨克超 | 卡萨尔 | 5:1 | 沙克特 |
2024-09-22 | 哈萨克超 | 沙克特 | 1:2 | 叶利迈塞米 |
2024-09-14 | 哈萨克超 | FK阿雷斯 | 2:1 | 沙克特 |
2024-09-01 | 哈萨克超 | 沙克特 | 0:0 | 热尼斯 |
2024-08-24 | 哈萨克超 | 阿迪拿奥 | 1:0 | 沙克特 |
2024-08-18 | 哈萨克超 | 沙克特 | 2:3 | 奇姆肯特 |
2024-07-27 | 哈萨克超 | 沙克特 | 0:3 | 阿拉木图凯拉特 |
最新比赛直播