日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 澳威北U20直播 | 黑镇斯巴达U20 | 0:0 | 坎特伯雷班克斯城U20 |
2025-03-08 | 澳威北U20直播 | 坎特伯雷班克斯城U20 | 2:2 | 黑镇斯巴达U20 |
2024-06-21 | 澳威北U20直播 | 黑镇斯巴达U20 | 1:1 | 坎特伯雷班克斯城U20 |
2024-03-16 | 澳威北U20直播 | 坎特伯雷班克斯城U20 | 0:0 | 黑镇斯巴达U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 澳威北U20 | 黑镇斯巴达U20 | 0:0 | 坎特伯雷班克斯城U20 |
2025-06-14 | 澳威北U20 | 保尼白鹰U20 | : | 黑镇斯巴达U20 |
2025-05-16 | 澳威北U20 | 黑镇斯巴达U20 | : | 希尤斯布伦贝斯U20 |
2025-05-10 | 澳威北U20 | 公鹿U20 | 0:0 | 黑镇斯巴达U20 |
2025-05-02 | 澳威北U20 | 黑镇斯巴达U20 | : | 骑警流浪U20 |
2025-04-26 | 澳威北U20 | 麦克亚瑟公羊队U20 | 3:2 | 黑镇斯巴达U20 |
2025-04-19 | 澳威北U20 | 因特莱恩U20 | 1:2 | 黑镇斯巴达U20 |
2025-04-04 | 澳威北U20 | 黑镇斯巴达U20 | 0:0 | 新南威尔士大学U20 |
2025-03-29 | 澳威北U20 | 本克斯拓城狮队U20 | 2:1 | 黑镇斯巴达U20 |
2025-03-23 | 澳威甲 | 哈柯亚东悉尼市U20 | 3:2 | 黑镇斯巴达U20 |
2025-03-08 | 澳威北U20 | 坎特伯雷班克斯城U20 | 2:2 | 黑镇斯巴达U20 |
2025-02-28 | 澳威北U20 | 黑镇斯巴达U20 | 4:2 | 保尼白鹰U20 |
2025-02-22 | 澳威北U20 | 达尔维奇希尔U20 | 3:1 | 黑镇斯巴达U20 |
2025-02-08 | 澳威北U20 | 莱德米尔U20 | 3:0 | 黑镇斯巴达U20 |
2024-08-24 | 澳威北U20 | 因特莱恩U20 | 4:4 | 黑镇斯巴达U20 |
2024-08-16 | 澳威北U20 | 黑镇斯巴达U20 | 5:0 | 本克斯拓城狮队U20 |
2024-08-10 | 澳威北U20 | 麦克亚瑟公羊队U20 | 5:0 | 黑镇斯巴达U20 |
2024-08-03 | 澳威北U20 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 5:4 | 黑镇斯巴达U20 |
2024-07-27 | 澳威北U20 | 莱德米尔U20 | 4:2 | 黑镇斯巴达U20 |
2024-07-13 | 澳威北U20 | 公鹿U20 | 5:0 | 黑镇斯巴达U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 澳威北U20 | 黑镇斯巴达U20 | 0:0 | 坎特伯雷班克斯城U20 |
2025-06-14 | 澳威北U20 | 坎特伯雷班克斯城U20 | : | 哈柯亚东悉尼市U20 |
2025-06-07 | 澳威北U20 | 因特莱恩U20 | 1:2 | 坎特伯雷班克斯城U20 |
2025-05-24 | 澳威北U20 | 骑警流浪U20 | : | 坎特伯雷班克斯城U20 |
2025-05-10 | 澳威北U20 | 坎特伯雷班克斯城U20 | 0:0 | 北方虎U20 |
2025-05-03 | 澳威北U20 | 保尼白鹰U20 | 1:1 | 坎特伯雷班克斯城U20 |
2025-04-25 | 澳威北U20 | 新南威尔士大学U20 | 3:0 | 坎特伯雷班克斯城U20 |
2025-04-19 | 澳威北U20 | 坎特伯雷班克斯城U20 | 8:3 | 莱德米尔U20 |
2025-04-12 | 澳威北U20 | 达尔维奇希尔U20 | 3:2 | 坎特伯雷班克斯城U20 |
2025-04-05 | 澳威北U20 | 坎特伯雷班克斯城U20 | 2:1 | 本克斯拓城狮队U20 |
2025-03-29 | 澳威北U20 | 公鹿U20 | 2:0 | 坎特伯雷班克斯城U20 |
2025-03-22 | 澳威北U20 | 坎特伯雷班克斯城U20 | 4:1 | 希尤斯布伦贝斯U20 |
2025-03-15 | 澳威北U20 | 麦克亚瑟公羊队U20 | 0:0 | 坎特伯雷班克斯城U20 |
2025-03-08 | 澳威北U20 | 坎特伯雷班克斯城U20 | 2:2 | 黑镇斯巴达U20 |
2025-03-02 | 澳威北U20 | 哈柯亚东悉尼市U20 | 0:0 | 坎特伯雷班克斯城U20 |
2025-02-22 | 澳威北U20 | 坎特伯雷班克斯城U20 | 0:4 | 因特莱恩U20 |
2025-02-08 | 澳威北U20 | 坎特伯雷班克斯城U20 | 5:3 | 骑警流浪U20 |
2024-08-24 | 澳威北U20 | 保尼白鹰U20 | 3:0 | 坎特伯雷班克斯城U20 |
2024-08-17 | 澳威北U20 | 坎特伯雷班克斯城U20 | 0:3 | 达尔维奇希尔U20 |
2024-08-11 | 澳威北U20 | 坎特伯雷班克斯城U20 | 1:2 | 纳平联U20 |
最新比赛直播