澳达超 2025-06-20 17:00:00
即将开始
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-20 | 澳达超直播 | 达尔文奥林匹克 | 0:0 | 达尔文之心 |
2025-04-26 | 澳达超直播 | 达尔文之心 | 1:2 | 达尔文奥林匹克 |
2024-07-06 | 澳达超直播 | 达尔文奥林匹克 | 3:2 | 达尔文之心 |
2024-05-28 | 澳足总直播 | 达尔文奥林匹克 | 1:3 | 达尔文之心 |
达尔文奥林匹克队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-20 | 澳达超 | 达尔文奥林匹克 | 0:0 | 达尔文之心 |
2025-06-14 | 澳达超 | 加鲁达FC | : | 达尔文奥林匹克 |
2025-05-30 | 澳达超 | 明迪尔爱瑟斯 | : | 达尔文奥林匹克 |
2025-05-24 | 澳达超 | 达尔文奥林匹克 | : | 达尔文港足球俱乐部 |
2025-05-20 | 澳足总 | 明迪尔爱瑟斯 | : | 达尔文奥林匹克 |
2025-05-16 | 澳达超 | 凯瑟瑞纳 | 0:2 | 达尔文奥林匹克 |
2025-04-26 | 澳达超 | 达尔文之心 | 1:2 | 达尔文奥林匹克 |
2025-04-12 | 澳达超 | 达尔文奥林匹克 | 1:0 | 加鲁达FC |
2025-04-04 | 澳达超 | 海伦斯 | 0:2 | 达尔文奥林匹克 |
2025-03-28 | 澳达超 | 达尔文奥林匹克 | 3:2 | 明迪尔爱瑟斯 |
2025-03-22 | 澳达超 | 达尔文港足球俱乐部 | 1:2 | 达尔文奥林匹克 |
2024-09-21 | 澳达超 | 海伦斯 | 6:1 | 达尔文奥林匹克 |
2024-09-06 | 澳达超 | 达尔文奥林匹克 | 1:4 | 凯瑟瑞纳 |
2024-08-24 | 澳达超 | 阿祖里FC | 1:3 | 达尔文奥林匹克 |
2024-08-16 | 澳达超 | 达尔文奥林匹克 | 3:2 | 加鲁达FC |
2024-08-10 | 澳达超 | 海伦斯 | 2:1 | 达尔文奥林匹克 |
2024-08-03 | 澳达超 | 达尔文奥林匹克 | 0:2 | 明迪尔爱瑟斯 |
2024-07-27 | 澳达超 | 达尔文港足球俱乐部 | 0:2 | 达尔文奥林匹克 |
2024-07-13 | 澳达超 | 达尔文奥林匹克 | 6:1 | 达尔文港足球俱乐部 |
2024-07-06 | 澳达超 | 达尔文奥林匹克 | 3:2 | 达尔文之心 |
达尔文之心队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-20 | 澳达超 | 达尔文奥林匹克 | 0:0 | 达尔文之心 |
2025-06-13 | 澳达超 | 阿祖里FC | 1:0 | 达尔文之心 |
2025-06-06 | 澳达超 | 达尔文之心 | 6:1 | 凯瑟瑞纳 |
2025-05-30 | 澳达超 | 海伦斯 | : | 达尔文之心 |
2025-05-16 | 澳达超 | 达尔文港足球俱乐部 | : | 达尔文之心 |
2025-05-03 | 澳足总外围赛 | 达尔文之心 | : | 施内沃丁根 |
2025-04-26 | 澳达超 | 达尔文之心 | 1:2 | 达尔文奥林匹克 |
2025-04-11 | 澳达超 | 达尔文之心 | 6:0 | 阿祖里FC |
2025-04-05 | 澳达超 | 凯瑟瑞纳 | 0:2 | 达尔文之心 |
2025-03-28 | 澳达超 | 达尔文之心 | 1:3 | 海伦斯 |
2025-03-21 | 澳达超 | 加鲁达FC | 3:1 | 达尔文之心 |
2025-03-15 | 澳达超 | 达尔文之心 | 4:0 | 达尔文港足球俱乐部 |
2024-09-07 | 澳达超 | 达尔文之心 | 2:0 | 达尔文港足球俱乐部 |
2024-08-24 | 澳达超 | 明迪尔爱瑟斯 | 1:0 | 达尔文之心 |
2024-08-16 | 澳达超 | 达尔文之心 | 4:0 | 阿祖里FC |
2024-08-10 | 澳达超 | 凯瑟瑞纳 | 3:3 | 达尔文之心 |
2024-08-02 | 澳达超 | 达尔文之心 | 5:7 | 海伦斯 |
2024-07-30 | 澳足总 | 达尔文之心 | 0:6 | 休城 |
2024-07-26 | 澳达超 | 加鲁达FC | 2:0 | 达尔文之心 |
2024-07-12 | 澳达超 | 达尔文之心 | 2:1 | 加鲁达FC |