澳塔锦 2025-06-20 18:15:00
即将开始
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-20 | 澳塔锦直播 | 奥林比亚勇士 | 0:0 | 塔斯马尼亚大学 |
2025-03-22 | 澳塔锦直播 | 塔斯马尼亚大学 | 2:2 | 奥林比亚勇士 |
2024-08-31 | 澳塔锦直播 | 塔斯马尼亚大学 | 0:0 | 奥林比亚勇士 |
2024-06-28 | 澳塔锦直播 | 奥林比亚勇士 | 2:1 | 塔斯马尼亚大学 |
奥林比亚勇士队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-20 | 澳塔锦 | 奥林比亚勇士 | 0:0 | 塔斯马尼亚大学 |
2025-06-14 | 澳塔锦 | 东南联合 | : | 奥林比亚勇士 |
2025-05-24 | 澳塔锦 | 新城鹰 | 2:0 | 奥林比亚勇士 |
2025-05-09 | 澳塔锦 | 奥林比亚勇士 | : | 霍巴特联 |
2025-05-03 | 澳塔锦 | 霍巴特城 | : | 奥林比亚勇士 |
2025-04-25 | 澳塔锦 | 奥林比亚勇士 | 3:0 | 克拉伦斯斑马U21 |
2025-04-13 | 澳塔锦 | 南霍巴特U21 | 7:3 | 奥林比亚勇士 |
2025-04-04 | 澳塔锦 | 奥林比亚勇士 | 1:4 | 塔洛纳 |
2025-03-22 | 澳塔锦 | 塔斯马尼亚大学 | 2:2 | 奥林比亚勇士 |
2024-08-31 | 澳塔锦 | 塔斯马尼亚大学 | 0:0 | 奥林比亚勇士 |
2024-08-23 | 澳塔锦 | 奥林比亚勇士 | 11:0 | 格伦诺奇骑士后备队 |
2024-08-17 | 澳塔锦 | 新城鹰 | 5:2 | 奥林比亚勇士 |
2024-08-02 | 澳塔锦 | 奥林比亚勇士 | 3:0 | 塔洛纳 |
2024-07-19 | 澳塔锦 | 奥林比亚勇士 | 4:2 | 霍巴特联 |
2024-07-07 | 澳塔锦 | 南霍巴特后备队 | 3:3 | 奥林比亚勇士 |
2024-06-28 | 澳塔锦 | 奥林比亚勇士 | 2:1 | 塔斯马尼亚大学 |
2024-06-21 | 澳塔锦 | 格伦诺奇骑士后备队 | 0:0 | 奥林比亚勇士后备队 |
2024-05-10 | 澳塔锦 | 奥林比亚勇士 | 3:1 | 克拉伦斯斑马后备队 |
2024-03-15 | 澳塔锦 | 奥林比亚勇士 | 0:1 | 新城鹰 |
2023-09-08 | 澳塔锦 | 奥林比亚勇士 | 0:0 | 南霍巴特后备队 |
塔斯马尼亚大学队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-20 | 澳塔锦 | 奥林比亚勇士 | 0:0 | 塔斯马尼亚大学 |
2025-06-14 | 澳塔锦 | 塔斯马尼亚大学 | : | 霍巴特城 |
2025-05-31 | 澳塔锦 | 塔斯马尼亚大学 | 0:0 | 克拉伦斯斑马U21 |
2025-05-10 | 澳塔锦 | 塔洛纳 | 5:3 | 塔斯马尼亚大学 |
2025-05-03 | 澳塔锦 | 塔斯马尼亚大学 | : | 南霍巴特U21 |
2025-04-26 | 澳塔锦 | 东南联合 | : | 塔斯马尼亚大学 |
2025-04-12 | 澳塔锦 | 塔斯马尼亚大学 | 0:2 | 霍巴特联 |
2025-04-05 | 澳塔锦 | 新城鹰 | 5:0 | 塔斯马尼亚大学 |
2025-03-22 | 澳塔锦 | 塔斯马尼亚大学 | 2:2 | 奥林比亚勇士 |
2025-03-15 | 澳塔锦 | 霍巴特城 | 4:2 | 塔斯马尼亚大学 |
2024-08-31 | 澳塔锦 | 塔斯马尼亚大学 | 0:0 | 奥林比亚勇士 |
2024-08-29 | 澳塔锦 | 塔斯马尼亚大学 | 0:0 | 霍巴特城 |
2024-07-20 | 澳塔锦 | 塔斯马尼亚大学 | 0:4 | 塔洛纳 |
2024-06-28 | 澳塔锦 | 奥林比亚勇士 | 2:1 | 塔斯马尼亚大学 |
2024-03-16 | 澳塔锦 | 塔斯马尼亚大学 | 8:1 | 霍巴特城 |
2023-09-06 | 澳塔锦 | 南霍巴特后备队 | 0:0 | 塔斯马尼亚大学 |