日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 足球友谊赛 | 扑雷索夫 | 0:0 | 塔特拉 |
2025-05-16 | 斯洛伐克乙 | 马尔泽尼斯 | : | 扑雷索夫 |
2025-05-09 | 斯洛伐克乙 | 扑雷索夫 | : | 斯洛云B队 |
2025-05-02 | 斯洛伐克乙 | 沙莫林 | 1:2 | 扑雷索夫 |
2025-04-26 | 斯洛伐克乙 | 扑雷索夫 | 2:1 | 杜纳达纳 |
2025-04-20 | 斯洛伐克乙 | 斯利纳B队 | 1:4 | 扑雷索夫 |
2025-04-12 | 斯洛伐克乙 | 扑雷索夫 | 1:0 | 塔特拉 |
2025-04-05 | 斯洛伐克乙 | 波瓦兹斯卡 | 0:1 | 扑雷索夫 |
2025-03-29 | 斯洛伐克乙 | 扑雷索夫 | 3:0 | 克曼尼 |
2025-03-22 | 斯洛伐克乙 | 扑雷索夫 | 0:0 | 鲁玻夫纳 |
2025-03-12 | 斯伐杯 | 拜斯迪卡 | 1:0 | 扑雷索夫 |
2025-03-08 | 斯洛伐克乙 | 扑雷索夫 | 1:1 | 莫拉斯 |
2025-03-01 | 斯洛伐克乙 | 泽沃伦火车头 | 0:1 | 扑雷索夫 |
2025-02-15 | 足球友谊赛 | 索斯诺维茨 | 1:1 | 扑雷索夫 |
2025-02-06 | 足球友谊赛 | 扑雷索夫 | 5:1 | 斯拉维亚克思雀 |
2025-02-05 | 足球友谊赛 | 扑雷索夫 | 3:1 | 斯尼纳 |
2025-02-01 | 足球友谊赛 | 扑雷索夫 | 5:1 | 克曼尼 |
2025-01-11 | 足球友谊赛 | 日利纳 | 2:2 | 扑雷索夫 |
2024-11-06 | 斯伐杯 | 扑雷索夫 | 2:1 | 拉卡 |
2024-11-02 | 斯洛伐克乙 | 扑雷索夫 | 2:1 | 马尔泽尼斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 足球友谊赛 | 扑雷索夫 | 0:0 | 塔特拉 |
2025-05-16 | 斯洛伐克乙 | 杜纳达纳 | 2:2 | 塔特拉 |
2025-05-16 | 捷丁 | 维克梅济日奇 | 4:1 | TJ塔特拉 |
2025-05-09 | 斯洛伐克乙 | 塔特拉 | 1:3 | 斯利纳B队 |
2025-05-04 | 捷丁 | 萨扎瓦河畔 | 3:2 | TJ塔特拉 |
2025-05-03 | 斯洛伐克乙 | 塔特拉 | : | 鲁玻夫纳 |
2025-04-26 | 斯洛伐克乙 | 波瓦兹斯卡 | 2:1 | 塔特拉 |
2025-04-19 | 斯洛伐克乙 | 塔特拉 | 3:0 | 克曼尼 |
2025-04-12 | 斯洛伐克乙 | 扑雷索夫 | 1:0 | 塔特拉 |
2025-04-05 | 斯洛伐克乙 | 塔特拉 | 1:1 | 阿特梅迪亚 |
2025-03-28 | 斯洛伐克乙 | 莫拉斯 | 2:1 | 塔特拉 |
2025-03-22 | 斯洛伐克乙 | 塔特拉 | 1:1 | 泽沃伦火车头 |
2025-03-22 | 捷丁 | TJ塔特拉 | 1:5 | TJ兰日霍特索科尔 |
2025-03-15 | 斯洛伐克乙 | MSK贝塞夫 | 2:2 | 塔特拉 |
2025-03-08 | 斯洛伐克乙 | 塔特拉 | 4:1 | 马尔泽尼斯 |
2025-03-02 | 斯洛伐克乙 | 斯洛云B队 | 0:1 | 塔特拉 |
2025-01-31 | 足球友谊赛 | 波德布雷佐瓦 | 3:2 | 塔特拉 |
2025-01-22 | 足球友谊赛 | 塔特拉 | 5:3 | 纳梅斯托沃 |
2025-01-18 | 足球友谊赛 | 俄斯特拉法B队 | 2:0 | 塔特拉 |
2025-01-11 | 足球友谊赛 | 塔特拉 | 1:4 | 鲁森比洛克 |
最新比赛直播