日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 黎巴联保级赛 | 贝鲁特竞技 | 0:0 | 沙巴柏沙希 |
2025-06-14 | 黎巴联保级赛 | 贝鲁特竞技 | 0:4 | 阿尔斯巴 |
2025-06-07 | 黎巴联保级赛 | 布尔吉 | : | 贝鲁特竞技 |
2025-06-04 | 黎巴联保级赛 | 布尔吉 | 0:0 | 贝鲁特竞技 |
2025-05-31 | 黎巴联保级赛 | 贝鲁特竞技 | 2:1 | 阿巴西亚 |
2025-05-24 | 黎巴联保级赛 | 阿尔纳比斯 | 1:2 | 贝鲁特竞技 |
2025-05-19 | 黎巴联保级赛 | 贝鲁特竞技 | 1:4 | 沙巴柏沙希 |
2025-05-14 | 黎巴联保级赛 | 贝鲁特竞技 | : | 阿尔斯巴 |
2025-05-11 | 黎U20 | 贝鲁特竞技U20 | : | 艾尔安萨U20 |
2025-05-07 | 黎巴联保级赛 | 贝鲁特竞技 | 0:0 | 布尔吉 |
2025-04-25 | 黎巴联保级赛 | 贝鲁特竞技 | 2:0 | 阿尔纳比斯 |
2025-04-19 | 黎巴联保级赛 | 沙巴柏沙希 | 3:1 | 贝鲁特竞技 |
2025-04-18 | 黎巴联保级赛 | 贝鲁特竞技 | 0:0 | 沙巴柏沙希 |
2025-04-12 | 黎巴联保级赛 | 贝鲁特竞技 | 0:0 | 阿尔斯巴 |
2025-03-30 | 黎巴联 | 贝鲁特竞技 | 0:0 | 塔达蒙 |
2025-03-15 | 黎巴联 | 贝鲁特竞技 | 0:0 | 萨格斯体育 |
2025-03-08 | 黎巴联 | 贝鲁特竞技 | 0:4 | 阿尔阿赫德 |
2025-03-02 | 黎巴联 | 贝鲁特竞技 | 0:0 | 阿尔内泽默 |
2025-02-24 | 黎巴联 | 贝鲁特竞技 | 0:0 | 布尔吉 |
2025-02-18 | 黎巴联 | 贝鲁特竞技 | 0:1 | 沙巴柏沙希 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 黎巴联保级赛 | 贝鲁特竞技 | 0:0 | 沙巴柏沙希 |
2025-06-08 | 黎巴联保级赛 | 阿尔纳比斯 | 1:2 | 沙巴柏沙希 |
2025-06-04 | 黎巴联保级赛 | 阿尔纳比斯 | 0:0 | 沙巴柏沙希 |
2025-06-02 | 黎巴联保级赛 | 阿尔斯巴 | : | 沙巴柏沙希 |
2025-05-25 | 黎巴联保级赛 | 沙巴柏沙希 | 1:1 | 阿巴西亚 |
2025-05-19 | 黎巴联保级赛 | 贝鲁特竞技 | 1:4 | 沙巴柏沙希 |
2025-05-14 | 黎巴联保级赛 | 沙巴柏沙希 | : | 布尔吉 |
2025-05-07 | 黎巴联保级赛 | 阿尔纳比斯 | 0:0 | 沙巴柏沙希 |
2025-04-30 | 黎巴联保级赛 | 沙巴柏沙希 | : | 阿尔斯巴 |
2025-04-25 | 黎巴联保级赛 | 阿巴西亚 | 5:1 | 沙巴柏沙希 |
2025-04-19 | 黎巴联保级赛 | 沙巴柏沙希 | 3:1 | 贝鲁特竞技 |
2025-04-18 | 黎巴联保级赛 | 贝鲁特竞技 | 0:0 | 沙巴柏沙希 |
2025-04-13 | 黎巴联保级赛 | 布尔吉 | 2:0 | 沙巴柏沙希 |
2025-03-30 | 黎巴联 | 沙巴柏沙希 | 1:8 | 阿尔阿赫德 |
2025-03-14 | 黎巴联 | 沙巴柏沙希 | 0:0 | 阿尔内泽默 |
2025-03-09 | 黎巴联 | 沙巴柏沙希 | 0:0 | 布尔吉 |
2025-03-03 | 黎巴联 | 沙巴柏沙希 | 1:0 | 阿尔斯巴 |
2025-02-25 | 黎巴联 | 阿巴西亚 | 2:2 | 沙巴柏沙希 |
2025-02-18 | 黎巴联 | 贝鲁特竞技 | 0:1 | 沙巴柏沙希 |
2025-02-12 | 黎巴联 | 沙巴柏沙希 | 5:0 | 阿尔纳比斯 |
最新比赛直播