日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 俄罗斯联赛U20直播 | 莫斯科中央陆军青年队 | 0:0 | 索契青年队 |
2024-10-04 | 俄罗斯联赛U20冠直播 | 莫斯科中央陆军青年队 | 1:0 | 索契青年队 |
2024-08-24 | 俄罗斯联赛U20冠直播 | 索契青年队 | 2:3 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2023-10-20 | 俄罗斯联赛U20直播 | 莫斯科中央陆军青年队 | 2:1 | 索契青年队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 俄罗斯联赛U20 | 莫斯科中央陆军青年队 | 0:0 | 索契青年队 |
2025-05-16 | 俄罗斯联赛U20 | 诺夫哥罗德青年队 | 1:1 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2025-05-11 | 俄罗斯联赛U20 | 莫斯科中央陆军青年队 | : | 莫斯科火车头青年队 |
2025-05-09 | 俄罗斯联赛U20 | 莫斯科中央陆军青年队 | 0:0 | 莫斯科火车头青年队 |
2025-05-02 | 俄罗斯联赛U20 | 喀山红宝石青年队 | 0:4 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2025-04-25 | 俄罗斯联赛U20 | 莫斯科中央陆军青年队 | 3:4 | 苏维埃之翼青年队 |
2025-04-18 | 俄罗斯联赛U20 | 巴蒂卡青年队 | 1:5 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2025-04-11 | 俄罗斯联赛U20 | 科诺普廖夫青年队 | 0:1 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2025-04-04 | 俄罗斯联赛U20 | 莫斯科中央陆军青年队 | 1:0 | 法克尔青年队 |
2025-03-29 | 俄罗斯联赛U20 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 2:1 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2025-03-14 | 俄罗斯联赛U20 | 莫斯科中央陆军青年队 | 5:1 | 罗斯托夫青年队 |
2025-03-07 | 俄罗斯联赛U20 | 格罗兹尼青年队 | 2:2 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2025-02-21 | 足球友谊赛 | 莫斯科迪纳摩B队 | 0:0 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2024-11-08 | 俄罗斯联赛U20冠 | 莫斯科中央陆军青年队 | 1:0 | 科诺普廖夫青年队 |
2024-11-01 | 俄罗斯联赛U20冠 | 莫斯科斯巴达青年队 | 1:3 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2024-10-25 | 俄罗斯联赛U20冠 | 莫斯科中央陆军青年队 | 0:0 | 克拉斯诺达尔青年队 |
2024-10-18 | 俄罗斯联赛U20冠 | 莫斯科火车头青年队 | 1:2 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2024-10-04 | 俄罗斯联赛U20冠 | 莫斯科中央陆军青年队 | 1:0 | 索契青年队 |
2024-09-27 | 俄罗斯联赛U20冠 | 科诺普廖夫青年队 | 0:1 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2024-09-21 | 俄罗斯联赛U20冠 | 莫斯科中央陆军青年队 | 4:2 | 莫斯科斯巴达青年队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 俄罗斯联赛U20 | 莫斯科中央陆军青年队 | 0:0 | 索契青年队 |
2025-05-16 | 俄罗斯联赛U20 | 索契青年队 | 1:2 | 科诺普廖夫青年队 |
2025-05-09 | 俄罗斯联赛U20 | 法克尔青年队 | : | 索契青年队 |
2025-05-02 | 俄罗斯联赛U20 | 索契青年队 | 1:1 | 莫斯科迪纳摩青年队 |
2025-04-25 | 俄罗斯联赛U20 | 罗斯托夫青年队 | 1:0 | 索契青年队 |
2025-04-18 | 俄罗斯联赛U20 | 索契青年队 | 4:0 | 格罗兹尼青年队 |
2025-04-11 | 俄罗斯联赛U20 | 克拉斯诺达尔青年队 | 8:1 | 索契青年队 |
2025-04-04 | 俄罗斯联赛U20 | 索契青年队 | 1:1 | 莫斯科斯巴达青年队 |
2025-03-28 | 俄罗斯联赛U20 | 乌拉尔青年队 | 4:0 | 索契青年队 |
2025-03-14 | 俄罗斯联赛U20 | 索契青年队 | 0:3 | 圣彼得堡泽尼特青年队 |
2025-03-07 | 俄罗斯联赛U20 | 索契青年队 | 2:1 | 巴蒂卡青年队 |
2024-11-08 | 俄罗斯联赛U20冠 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 1:1 | 索契青年队 |
2024-11-01 | 俄罗斯联赛U20冠 | 索契青年队 | 0:0 | 罗斯托夫青年队 |
2024-10-25 | 俄罗斯联赛U20冠 | 莫斯科切尔塔诺沃青年队 | 3:0 | 索契青年队 |
2024-10-18 | 俄罗斯联赛U20冠 | 索契青年队 | 0:0 | 圣彼得堡泽尼特青年队 |
2024-10-04 | 俄罗斯联赛U20冠 | 莫斯科中央陆军青年队 | 1:0 | 索契青年队 |
2024-09-27 | 俄罗斯联赛U20冠 | 索契青年队 | 0:3 | 莫斯科迪纳摩青年队 |
2024-09-14 | 俄罗斯联赛U20冠 | 索契青年队 | 3:0 | 莫斯科切尔塔诺沃青年队 |
2024-08-30 | 俄罗斯联赛U20冠 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 2:0 | 索契青年队 |
2024-08-24 | 俄罗斯联赛U20冠 | 索契青年队 | 2:3 | 莫斯科中央陆军青年队 |
最新比赛直播